제품 데이터

본문 바로가기


세계를 뻗어나가는 기업 jr enginnering

제품소개

JR ENG

제품소개 및 적용사례
제품 데이터
고객센터
친절한 상담과 답변을 약속드립니다.
055-342-5338

fax 055-343-5038

제품 데이터
홈 > 제품소개 > 제품 데이터

제품 데이터

Technical Data Sheets


MODELS LOAD DIAGRAM HOLE TYPE DIMENSION FASTENING BOLT DATA OTHER DATA
mm mm     mm mm     mm     kg kgf
Do dl H Di Ho do Hi Db ho no Dpo db hi ni Dpi G Ng WT. Coa
JSB 365 3 A 365 205 55 285 45 285 45 335 Ø16 12 - 235 Ø16 16 - PT1/8 1 23 66,535
JSB 430 2 D 430 240 60 342 50 342 49 390 M12X1.75 16 30 280 M12X1.75 16 30 PT1/8 1 42.5 62,000
JSB 550 5 A 550 376 60 463 50 463 50 515 Ø18 12 - 410 Ø18 12 - PT1/8 2 46 97,581
JSB 540 5 A 540 368 55 456 45 452 45 506 Ø18 12 - 402 Ø18 16 - PT1/8 2 40 99,710
JSB 700 7 A 700 590 60 682 50 678 50 734 Ø18 12 - 626 Ø18 12 - PT1/8 2 71 135,559
JSB 640 8 A 640 450 60 545 50 545 50 600 Ø18 12 - 410 Ø18 16 - PT1/8 2 59 144,300
JSB 850 9 A 850 650 70 750 600 750 60 810 Ø18 16 - 690 Ø18 16 - PT1/8 2 105 180,247
JSB 800 10 A 800 594 70 699 60 695 60 752 Ø18 16 - 642 Ø18 16 - PT1/8 2 99 205,764
JSB 950 12 A 950 760 85 855 70 855 70 913 Ø18 20 - 797 Ø18 20 - PT1/8 2 130 265,032
JSB 1310 14 A 1310 1100 90 1207 77 1203 77 1268 Ø22 30 - 1142 Ø22 30 - PT1/8 3 220 335,539
JSB 690 11 A 690 484 75 594 65 590 65 654 Ø18 20 - 530 Ø18 20 - PT1/8 2 84 244,690
JSB 1412 15 A 1412 1184 90 1300 77 1296 77 1368 Ø24 36 - 1228 Ø24 36 - PT1/8 4 252 412,094
JSB 1514 20 A 1514 1266 115 1390 95 1390 95 1468 Ø26 36 - 1310 Ø26 36 - PT1/4 4 361 685,013
JSB 1800 20 A 1800 1560 120 1683 95 1677 95 1752 Ø26 40 - 1608 Ø26 40 - PT1/4 4 426 662,267
JSB 2022 22 A 2022 1722 120 1872 100 1872 100 1962 Ø30 48 - 1782 Ø30 48 - PT1/4 6 610 906.735
JSB 2530 25 A 2530 2190 130 2360 110 2360 110 2458 Ø33 60 - 2252 Ø33 60 - PT1/4 6 955 1,376,559
JSB 2830 30 A 2830 2480 140 2558 120 2852 120 2765 Ø33 72 - 2545 Ø33 72 - PT1/4 6 1209 1,548,628



MODELS LOAD DIAGRAM HOLE TYPE DIMENSION GEAR DATA FASTENING BOLT DATA OTHER DATA
mm       mm     mm mm     mm     kg kgf
Do di H Ds Di Ho do Hi Hg m p z Db ho no Dpo db hi ni Dpi G Ng WT. Coa
JSBO 415 1 B 415 225 58 391 310 50 310 46 50 5 20° 81 360 Ø17 14(16) - 260 M16X2.0 10 - PT1/8 2 30 60,000
JSBO 470 4 A 470 284 55 445 367 45 367 45 45 5 20° 92 418 Ø16 12 - 317 Ø16 16 - PT1/8 1 36 82,108
JSBO 672 8 A 672 450 60 642 545 50 545 50 50 6 20° 110 600 Ø18 12 - 410 Ø18 16 - PT1/8 2 67 144,300
JSBO 720 11 A 720 494 75 690 594 65 590 65 60 6 20° 118 654 Ø18 20 - 530 Ø18 20 - PT1/8 2 92 244,690
JSBO 736 8 B 736 506 85 695 602 70 598 65 45 8 20° 90 660 Ø17.5 18 - 540 M16X2.0 18 40 PT1/8 4 96 155,000
JSBO 800 7 A 800 590 60 760 682 50 678 50 50 8 20° 98 734 Ø18 12 - 626 Ø18 12 - PT1/8 2 78 135,559
JSBO 832 10 A 832 594 70 732 699 60 695 60 55 8 20° 102 752 Ø18 16 - 642 Ø18 16 - PT1/8 2 107 205,764
JSBO 864 11 B 864 612 85 825 720 75 720 67 72 8 20° 106 790 Ø18 24 - 653 M18X2.5 24 35 PT1/8 2 128 240,000
JSBO 976 12 D 976 720 85 933 821 70 825 69 68 8 20° 120 893 M20X2.5 20 45 753 M20X2.5 19(20) 45 PT1/8 4 215 256,000
JSBO 984 12 A 984 760 85 944 855 70 855 70 65 8 20° 121 913 Ø18 20 - 797 Ø18 20 - PT1/8 2 142 265,032
JSBO 1140 13 B 1140 870 100 1090 910 81 1050 81 76 10 20° 112 1050 Ø22 28 - 910 M20X2.5 40 40 PT1/8 4 360 300,000
JSBO 1160 14 A 1160 700 85 1110 1010 75 1010 75 70 20 20° 114 1078 Ø22 30 - 942 Ø22 30 - PT1/8 3 200 379.466
JSBO 1240 13 D 1240 760 70 1190 1080 62 1080 60 57 8 20° 153 1150 M20X2.5 36 45 1010 M20X2.5 35(36) 40 PT1/8 2 235 307,000
JSBO 1392 19 A 1392 1068 95 1332 1200 75 1200 75 72 12 20° 114 1284 Ø22 36 - 1116 Ø22 36 - PT1/8 4 300 598,787
JSBO 1540 21 A 1540 1190 115 1470 1340 100 1340 100 95 14 20° 108 1436 Ø26 40 - 1244 Ø26 40 - PT1/8 4 471 805,201
JSBO 2112 23 A 2112 1708 125 2032 1870 105 1870 105 100 16 20° 130 1975 Ø30 60 - 1765 Ø30 60 - PT1/8 6 797 1,214,228
JSBO 2920 26 A 2920 2480 140 2820 2658 120 2652 120 110 20 20° 144 2765 Ø33 72 - 2545 Ø33 72 - PT1/8 6 1385 1,548,628



MODELS LOAD DIAGRAM HOLE TYPE DIMENSION GEAR DATA FASTENING BOLT DATA OTHER DATA
mm mm mm mm mm mm mm mm mm       mm     mm mm     mm       kg kgf
DO di h Di Ho do ds Hi Hg Hs m p z Db ho no Dpo db hi ni Dpi G Gn WT. Coa
JSBI 184 3 A 365 184 55 285 45 285 204 45 44 1 4 20 48 335 Ø16 12 - 235 Ø16 16 - PT1/8 1 24 66,535
JSBI 468 11 A 690 468 75 590 65 594 498 65 60 5 6 20 80 654 Ø18 20 - 530 Ø18 20 - PT1/8 2 55 244,690
JSBI 552 7 A 770 552 60 682 50 678 592 50 48 2 8 20 71 734 Ø18 12 - 626 Ø18 12 - PT1/8 2 79 135,559
JSBI 770 12 B 1015 770 85 911 67 913 820 70 68 2 10 20 79 975 Ø20 36 - 950 M18X2.5 36 35 PT1/8 3 155 266,000
JSBI 784 7 B 977 784 82 894 63 894 823 58 50 8 8 20 100 948 Ø20 36 - 850 M18X2.5 36 30 PT1/8 2 105 130,000
JSBI 963 10 B 1198 963 85 1098 72 1102 1008 70 65 5 10 20 98 1160 Ø20 36 - 1140 M18X2.5 36 35 PT1/8 2 185 206,000
JSBI 1070 14 D 1320 1070 110 1212 80 1212 1138 95 93 2 14 20 78 1280 M20X2.5 39 35 1170 M20X2.5 36 35 PT1/8 2 256 360,000
JSBI 1083 14 B 1320 1083 110 1212 80 1212 1138 95 93 2 12 20 92 1280 Ø22 36 - 1170 M20X2.5 36 35 PT1/8 3 256 262,000
JSBI 1162 16 B 1470 1162 120 1340 95 1340 1230 105 103 2 14 20 85 1420 Ø25 36 - 1270 M24X3.0 36 35 PT1/8 3 425 470,000
JSBI 1235 16 B 1526 1235 142 1407 97 1403 1300 130 125 5 14 20 90 1481 Ø26 40 - 1358 M24X3.0 40 45 PT1/8 2 491 464,000
JSBI 1248 16 B 1526 1249 122 1407 87 1403 1312 110 108 2 14 20 90 1481 Ø25 35(36) - 1358 M24X3.0 36 35 PT1/8 3 385 464,000
JSBI 1276 19 B 1596 1277 110 1466 90 1470 1330 100 98 2 14 20 92 1578 Ø26 40 - 1401 M24X3.0 40 35 PT1/8 4 452 627,000
JSBI 1304 17 B 1630 1305 110 1494 90 1494 1368 100 98 2 14 20 94 1578 Ø26 48 - 1415 M24X3.0 48 45 PT1/8 4 468 521,000
JSBI 1430 18 B 1760 1431 130 1629 90 1630 1494 115 113 2 14 20 103 1710 Ø26 52 - 1555 M24X3.0 52 45 PT1/8 4 566 567,000
JSBI 1491 19 B 1857 1491 140 1698 100 1700 1564 130 125 5 16 20 94 1795 Ø30 56 - 1610 M27X3.0 56 45 PT1/8 4 714 617,000
JSBI 1605 20 B 1985 1606 135 1827 100 1831 1687 125 123 2 18 20 90 1924 Ø30 59(60) - 1736 M27X3.0 60 45 PT1/8 6 779 666,000
JSBI 1818 21 B 2217 1818 140 2064 100 2067 1910 130 125 5 18 20 103 2155 Ø33 51(52) - 1975 M30X3.5 52 60 PT1/8 6 966 868,000
JSBI 1839 23 B 2217 1840 145 2064 100 2067 1921 135 133 2 18 20 103 2155 Ø33 59(60) - 1975 M30X3.5 60 60 PT1/8 6 910 1,013,000
JSBI 1908 34 B 2320 1908 160 1259 100 2160 1995 150 145 5 18 20 108 2260 Ø36 63(64) - 2065 M33X3.5 64 60 PT1/8 8 1126 1,170,000
JSBI 2055 25 B 2490 2056 130 2318 110 2322 2137 120 118 2 18 20 115 2425 Ø33 71(72) - 2425 M30X3.5 72 55 PT1/8 6 1205 1,371,000